Смета на монтаж опор наружного освещения
1. Материалы
| Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Опора освещения, высота 10 м | 10 шт. | шт. | 15 000 | 150 000 |
| Фундамент для опоры | 10 шт. | шт. | 5 000 | 50 000 |
| Светильник светодиодный, 100 Вт | 10 шт. | шт. | 10 000 | 100 000 |
| Кабель для освещения, СИП-4 | 500 м | м | 30 | 15 000 |
| Итого материалов | | | | 315 000 |
2. Работы
| Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Монтаж опор освещения | 10 шт. | шт. | 12 000 | 120 000 |
| Устройство фундаментов | 10 шт. | шт. | 8 000 | 80 000 |
| Прокладка кабеля | 500 м | м | 20 | 10 000 |
| Монтаж светильников | 10 шт. | шт. | 5 000 | 50 000 |
| Итого работ | | | | 260 000 |
3. Накладные расходы
| Статья | Размер, % | Сумма, руб. |
|—|—|—|
| Строительные машины и механизмы | 10 | 26 000 |
| Транспортные расходы | 5 | 13 000 |
| Итого накладных расходов | | 39 000 |
4. Итого сметы
| Сумма материалов | Сумма работ | Накладные расходы | Итого |
|—|—|—|—|
| 315 000 | 260 000 | 39 000 | 614 000 |
